La Chianina Running invade Torrita…ma pacificamente portando allegria e colori, premiata come Gruppo più numeroso e colorando di Arancio Fluo il Percorso. La Gara, grande prestazione del nostro Top Runner Francesco Vannuccini 3^ Assoluto alle spalle dei gemelli Paganelli, Matteo 1° e Alessandro 2°. Una Grande prestazione del nostro futuro top Runner Leonardo Cialini 6^ Assoluto e solo 17 anni…… scusate se è poco….Vince la sua categoria donne 1^ la brava Paola Pascucci di rientro dopo un lungo stop. Grande Gara anche dei nuovi innesti Torritesi Michelangelo Goracci, Guerrini Stefano e Bufalini Fabio. Ottime le prove di tutti gli altri runners. 



| Pos | COGNOME | NOME | Anno | SESSO | Tempo | Reale | Media |
| 3 | VANNUCCINI | FRANCESCO | 1982 | M | 00:37:00 | 00:37:00 | 16,22 |
| 6 | CIALINI | LEONARDO | 1996 | M | 00:39:54 | 00:39:54 | 15,04 |
| 11 | GORACCI | MICHELANGELO | 1979 | M | 00:41:55 | 00:41:55 | 14,31 |
| 16 | GUERRINI | STEFANO | 1978 | M | 00:43:41 | 00:43:41 | 13,74 |
| 17 | MACCIONI | ANTONIO | 1995 | M | 00:43:59 | 00:43:59 | 13,64 |
| 19 | ATTEMPATI | ANDREA | 1970 | M | 00:44:17 | 00:44:17 | 13,55 |
| 26 | BUFALINI | FABIO | 1978 | M | 00:45:58 | 00:45:58 | 13,05 |
| 27 | CALDESI | FULVIO | 1965 | M | 00:45:59 | 00:45:59 | 13,05 |
| 36 | PICCARDI | MARCO | 1964 | M | 00:48:18 | 00:48:18 | 12,43 |
| 37 | CALUSSI | MASSIMILIANO | 1976 | M | 00:48:18 | 00:48:18 | 12,42 |
| 45 | ROCCHI | ANDREA | 1969 | M | 00:50:01 | 00:50:01 | 12,00 |
| 48 | FALLARINO | MARCO | 1966 | M | 00:50:49 | 00:50:49 | 11,81 |
| 54 | MANGANI | PAOLO | 1963 | M | 00:53:01 | 00:53:01 | 11,32 |
| 64 | PASCUCCI | PAOLA | 1973 | F | 00:59:42 | 00:59:42 | 10,05 |
| 69 | MILLACCI | STEFANO | 1968 | M | 01:06:31 | 01:06:31 | 9,02 |
