E’ stato un fine settimana ricco di eventi e di emozioni, ma iniziamo dal venerdi’, con la classica di fine estate ” LA 5 TORRI IN NOTTURNA a Rapolano Terme”. Gara bella e veloce con 390 runners , il Top Runner Paolo Ischi è stato l’atleta della Chianina Running che ha ottenuto il risultato migliore, con un 16° assoluto e 3° di categoria, come sempre Grande Paolo, ottima prestazione anche di Massimiliano Calussi 75^ assoluto e Andrea Attempati 80^ assoluto. Prestazione Magistrale del nostro piccolo Top Runner Massimiliano Bracciali che ha vinto la sua categoria giovanile in una gara combattuta fino all’ultimo respiro. Bravi anche gli altri che hanno migliorato i loro personali.
| 41° 5 Torri in notturna km 8,1 | |||||||
| Pos. | Num. | Cognome e Nome | Anno | Tempo | Velocità_Km/h | Velocità_min/Km | Pos.Cat. |
| 16 | 158 | Ischi Paolo | 1971 | 00.31.13 | 15,570 | 00.03.51 | 3 |
| 75 | 156 | Calussi.Massimiliano | 1976 | 00.35.31 | 13,684 | 00.04.23 | 14 |
| 80 | 149 | Attempati Andrea | 1970 | 00.35.44 | 13,602 | 00.04.25 | 16 |
| 107 | 148 | Caldesi Fulvio | 1965 | 00.36.52 | 13,183 | 00.04.33 | 16 |
| 124 | 152 | De Bisio Nicola | 1964 | 00.37.34 | 12,938 | 00.04.38 | 16 |
| 153 | 151 | Peruzzi Lorenzo | 1991 | 00.38.43 | 12,553 | 00.04.47 | 4 |
| 155 | 160 | Rosi Luca | 1990 | 00.38.49 | 12,521 | 00.04.48 | 5 |
| 162 | 154 | Piccardi Marco | 1964 | 00.39.04 | 12,441 | 00.04.49 | 22 |
| 264 | 155 | Mazzetti Claudio | 1965 | 00.44.12 | 10,996 | 00.05.27 | 35 |
| 302 | 153 | Pezzuoli Devis | 1985 | 00.46.47 | 10,389 | 00.05.47 | 8 |
| 339 | 159 | Moroni Massimiliano | 1974 | 00.51.50 | 9,377 | 00.06.24 | 47 |


